
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robótica Livre: Uma alternativa de construção cooperada do conhecimento com o uso de tecnologias livres | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Robótica Livre | |||||||
| > > | Robótica Livre: Uma alternativa de construção cooperada do conhecimento com o uso de tecnologias livres | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robótica Livre | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
| ||||||||
| Line: 16 to 16 | ||||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robótica Livre | ||||||||
| Line: 24 to 24 | ||||||||
|
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | . | |||||||
| Voltar para lista de oficinas de Salvador \ No newline at end of file | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robótica Livre | ||||||||
| Line: 18 to 18 | ||||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Bacharel em Ciências Contábeis - FACEC Mestre em Educação - PPGE/UFES Doutorando em Educação - FACED/UFBA | |||||||
| > > |
| |||||||
|
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robótica Livre | ||||||||
| Line: 17 to 17 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| Bacharel em Ciências Contábeis - FACEC Mestre em Educação - PPGE/UFES Doutorando em Educação - FACED/UFBA | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robótica Livre | ||||||||
| Line: 16 to 16 | ||||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
| Bacharel em Ciências Contábeis - FACEC Mestre em Educação - PPGE/UFES Doutorando em Educação - FACED/UFBA | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robótica Livre | ||||||||
| Line: 16 to 16 | ||||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
| Bacharel em Ciências Contábeis - FACEC Mestre em Educação - PPGE/UFES Doutorando em Educação - FACED/UFBA | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robótica Livre | ||||||||
| Line: 13 to 13 | ||||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
| Bacharel em Ciências Contábeis - FACEC Mestre em Educação - PPGE/UFES Doutorando em Educação - FACED/UFBA | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robótica Livre | ||||||||
| Line: 14 to 14 | ||||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
|
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robótica Livre | ||||||||
| Line: 16 to 16 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
Voltar para lista de oficinas de Salvador | |||||||
| \ No newline at end of file | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Robótica Livre | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | -- SocorroCabral - 20 Mar 2007 | |||||||
| > > |
| |||||||
| \ No newline at end of file | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||